贵州贸易经济学校2023年招生简章
不少学生找职业学校读书,喜欢在网上查询资料,为此老师收集到贵州省贸易经济学校2023年招生简章,的相关信息,供同学们参考,如有不清楚的地方可以在线咨询老师。


| 招生专业 | 计划人数 | 学制 | 学历 |
| 数字媒体技术应用 | 100 | 3年、5年 | 中专、大专 |
| 计算机平面设计 | 100 | 3年、5年 | 中专、大专 |
| 建筑装饰 | 100 | 3年、5年 | 中专、大专 |
| 建筑工程施工 | 150 | 3年、5年 | 中专、大专 |
| 计算机网络 | 100 | 3年、5年 | 中专、大专 |
| 工程造价 | 100 | 3年、5年 | 中专、大专 |
| 物联网应用技术 | 150 | 3年、5年 | 中专、大专 |
| 食品生物工艺 | 50 | 3年、5年 | 中专、大专 |
| 粮油储运与检验技术 | 100 | 3年、5年 | 中专、大专 |
| 高星级酒店运营与管理 | 50 | 3年、5年 | 中专、大专 |
| 物流服务与管理 | 50 | 3年、5年 | 中专、大专 |
| 学前教育 | 300 | 3年、5年 | 中专、大专 |
| 连锁经营与管理 | 50 | 3年、5年 | 中专、大专 |
| 民族音乐与舞蹈 | 100 | 3年、5年 | 中专、大专 |
| 商品经营 | 50 | 3年、5年 | 中专、大专 |
| 财务会计 | 50 | 3年、5年 | 中专、大专 |
| 电子商务 | 100 | 3年、5年 | 中专、大专 |
| 汽车运用与维修 | 200 | 3年、5年 | 中专、大专 |
| 市场营销 | 100 | 3年、5年 | 中专、大专 |
| 汽车装饰与美容 | 50 | 3年、5年 | 中专、大专 |
| 会计电算化 | 200 | 3年、5年 | 中专、大专 |
| 数控技术应用 | 50 | 3年、5年 | 中专、大专 |
