贵州科技学校招生简章
很多同学找学校,都是通过网上查询信息,小编收集到贵州科技学校招生简章,的资料,老师从学校官方网站整理出学校的招生信息,供广大学子参考。


| 序号 | 专业 | 代码 | 招生人数 | 学制 |
| 1 | 建筑工程施工 | 40100 | 50 | 3+3 |
| 2 | 计算机应用 | 90100 | 200 | 3+3 |
| 3 | 汽车运用与维修 | 82500 | 150 | 3+3 |
| 4 | 模具制造技术 | 51500 | 200 | 3+3 |
| 5 | 茶叶生产与加工 | 10800 | 50 | 3+3 |
| 6 | 工业机器人技术应用 | 53600 | 200 | 3+3 |
| 7 | 美容与形象设计 | 11020 | 150 | 3+3 |
| 8 | 高星级饭店与管理 | 13010 | 50 | 3+3 |
| 9 | 高铁乘务 | 16100 | 50 | 3+3 |
| 10 | 航空乘务 | 11500 | 50 | 3+3 |
| 11 | 养老护理 | 13100 | 150 | 3+3 |
| 12 | 电子商务 | 12110 | 150 | 3+3 |
| 13 | 电子技术应用 | 91300 | 200 | 3+3 |
| 14 | 客户信息服务 | 90900 | 150 | 3+3 |
